Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23919| Title: | ECONOMIA CIRCULAR DE PAINÉIS A BASE DE MADEIRA: DIRETRIZES DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE |
| Authors: | Dias, Lucas Danilo Gonçalves, Gabriel Garcia |
| Keywords: | MDF, MDP, economia circular, logística reversa, avaliação do ciclo de vida. |
| Issue Date: | 18-Dec-2025 |
| Abstract: | A indústria de painéis à base de madeira, especialmente MDF e MDP, desempenha papel essencial na construção civil e na indústria moveleira, contribuindo para o aproveitamento de resíduos, a redução da pressão sobre florestas nativas e o armazenamento de carbono. Entretanto, falta um modelo operacional integrado que permita reintroduzir MDF e MDP pósuso de maneira sistemática e eficiente. Essa limitação decorre dos impactos ambientais associados ao processo de fabricação, do uso de resinas sintéticas potencialmente tóxicas e de diversas barreiras à reutilização, entre as quais se destacam: a contaminação dos painéis por tintas, revestimentos e ferragens, que dificulta a reciclagem; a presença de adesivos à base de formaldeído, que afetam a segurança do reaproveitamento e restringem o uso de fibras recicladas em determinados produtos; a ausência de tecnologias amplamente difundidas e economicamente viáveis para separação e recuperação de fibras em escala industrial; o alto custo logístico para coleta e transporte de resíduos de painéis dispersos no pós-consumo; e a inexistência de políticas consolidadas de logística reversa ou de regulamentações que incentivem o retorno dos materiais à cadeia. Diante desse cenário, o presente estudo realiza uma revisão da literatura sobre o uso e a reutilização de MDF e MDP e propõe um modelo de economia circular voltado à reaplicação sustentável desses materiais, considerando as dimensões ambiental, tecnológica, econômica e de gestão, com destaque na implementação de sistemas de logística reversa. A revisão narrativa foi conduzida na plataforma Web of Science, abrangendo o período de 1945 a 2024, com os descritores “Medium Density Particleboard” AND “Circular Economy” e “Medium Density Fiberboard” AND “Circular Economy”. Esse levantamento foi complementado por uma análise de campo nos setores público e privado para mapear o fim de vida dos painéis e identificar barreiras e oportunidades de reaproveitamento. Os resultados da revisão mostram que a substituição de resinas sintéticas por adesivos biodegradáveis, bem como a incorporação de resíduos de papel na produção de painéis, pode reduzir emissões de carbono, toxicidade e dependência de insumos petroquímicos. A reciclagem de MDF por processos de hidrólise térmica demonstra potencial para recuperar fibras utilizáveis, embora persistam desafios quanto à preservação das propriedades mecânicas e à viabilidade econômica em larga escala. A análise de campo confirmou a fragmentação da cadeia pós-uso e reforçou a necessidade de um modelo estruturado de logística reversa para viabilizar o retorno dos materiais ao ciclo produtivo. Ao alinhar os textos científicos com as atividades práticas, o estudo propõe um modelo aplicável e escalonável de economia circular para MDF e MDP, que inclui diretrizes operacionais, fluxos de retorno, etapas de préprocessamento e mecanismos de cooperação entre setores público e privado. O impacto esperado envolve: redução de resíduos destinados a aterros, diminuição de emissões de carbono, incentivo à inovação tecnológica e maior alinhamento do setor aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23919 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15 - Gabriel Garcia Gonçalves - Dissertação Final.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
