Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes Júnior, Eumar Evangelista de Eumar Evangelista de | - |
dc.contributor.author | Andrade, Fábio Adalberto Mourão de. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T14:54:08Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T14:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23417 | - |
dc.description.abstract | A presente Dissertação se dispõe a analisar a relação entre a Política Nacional de Cultivares e a Política Nacional de Uso de Agrotóxicos no Brasil, investigando se o incentivo à criação de cultivares no quinquênio 2018-2022 contribuiu para a mitigação do uso de agrotóxicos. O estudo se torna importante no contexto de preocupações crescentes sobre a sustentabilidade ambiental, a saúde das pessoas e o uso dos pesticidas. Nesse sentido, a compreensão dos fatores que contribuíram para qualquer redução no emprego de agrotóxicos pode fornecer informações essenciais para incentivar manejos agrícolas conscientes e ecologicamente responsáveis. Nessa corrente, o presente estudo contribui para o avanço do conhecimento e para a promoção de políticas agrícolas mais sustentáveis e saudáveis. Para lograr êxito foi empregado método dedutivo, potencializado com os procedimentos bibliográfico e documental. A pesquisa, por mais que houvesse expectativas sobre a possibilidade de redução, confirmou que no quinquênio 2018- 2022, a adoção da criação de cultivares não foi capaz de substancialmente minimizar a dependência de pesticidas no Brasil. A redução se faz necessária e importante no contexto ambiental e a mudança, caso venha a ocorrer no futuro, não apenas trará benefícios para a biodiversidade, mas também promoverá uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, uma vez associada à diminuição do uso desses pesticidas, que são prejudiciais. Assim, as cultivares por mais que sejam emergentes ainda não trouxeram consigo efeitos substanciais para incentivar uma agricultura mais segura e ecologicamente consciente. | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Cultivares. Agrotóxicos. | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente. | pt_BR |
dc.title | CULTIVARES E O USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL: mapa legislativo e análise ambiental (2018-2022) da não redução do uso de agrotóxicos | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5 - Fábio Adalberto Mourão de Andrade - Dissertação Final.pdf | 943 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.