Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23386Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assunção, Artur Ribeiro de | - |
| dc.contributor.author | Silva, Karla da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T19:23:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T19:23:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23386 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho visa como objetivo compreender a porcentagem da tributação incidente do ISS sobre as construções civis dentro do município de Anápolis, de forma a entender o impacto que o mesmo tem financeiramente para as construtoras. A metodologia utilizada para alcançar o objetivo, foi realizando formulários com questões pertinentes voltadas para o intuito do trabalho com empresários do setor, combinando a análise de dados fiscais e a revisão da legislação pertinente. | pt_BR |
| dc.subject | Impacto | pt_BR |
| dc.subject | Imposto | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil. | pt_BR |
| dc.title | IMPACTO DO ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DENTRO DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Karla da Silva.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
