Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Iransé Oliveira | - |
dc.contributor.author | Lima, Sérvulo Fernando Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T18:40:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T18:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23197 | - |
dc.description.abstract | Os valores normativos de força de preensão manual (FPM) são medidas que podem refletir a saúde e a funcionalidade em diversas populações. O estudo objetivou estabelecer valores normativos de força de preensão manual em brasileiros. Foram elaborados dois estudos, uma Scoping Review que buscou mapear os valores normativos de força de preensão manual em brasileiros, através das bases de dados Scielo, PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando o acrônimo “PCC” e os Desh/Mesh: “brazilian” OR “population” OR “brazilian population” OR “reference values” OR “reference range” OR “normal range” OR “normal values” OR “hand strength” OR “hand grip strength”. E um estudo original transversal de análise de dados secundários, com 306.612 dados de pessoas de 9 a 89 anos de idade. Obteve-se a idade, sexo, FPM mão direita e mão esquerda e a força dominantes. Na revisão foram selecionados 6 artigos, sendo todos transversais, e apenas dois estudos envolvendo dados secundário, com a amostra variou de 14 a 102 anos de idade. As tabelas em sua grande maioria apresentavam dados de média e DP, mas não englobava crianças à idosos. No artigo original, obteve-se os valores normativos de brasileiros e curva de percentis, desde crianças à idosos. Constatou-se na revisão poucos trabalhos envolvendo FPM e crianças, adolescente à idosos. No estudo original, estabeleceu-se os valores normativos da curva de FPM em brasileiros de 9 a 89 anos de idade. Os valores estabelecidos podem servir de critérios de classificação para parâmetros de saúde e futuras patologias. | pt_BR |
dc.subject | Dinamômetro; População; Força | pt_BR |
dc.title | Valores normativos da força de preensão manual em brasileiros | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59- Tese Servulo_Final.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.