Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Rodolfo de Paula | - |
dc.contributor.author | Rios, Ana Laura Ferreira | - |
dc.contributor.author | Dutra, Carolline Viegas | - |
dc.contributor.author | Santos, Fernanda de Souza dos | - |
dc.contributor.author | Melo, Jenifer Jessi | - |
dc.contributor.author | Silva, Tawane Tavares | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Vanessa Melo de | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T15:26:48Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T15:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23175 | - |
dc.description.abstract | O processo de envelhecimento está associado a diversas alterações fisiológicas, sobretudo, em processos hemodinâmicos, com diminuição da capacidade funcional. Por outro lado, o treinamento resistido constitui uma modalidade de treinamento segura e benéfica para a saúde cardiovascular de idosos. O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos do exercício físico resistido nas variáveis hemodinâmicas em idosos anteriormente sedentários. Com essa finalidade, determinou-se um ensaio clínico controlado randomizado não cego, desenvolvido na Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), com a participação trinta idosos (30) com idade entre 60 e 85 anos, os quais foram aleatoriamente distribuídos em grupos Controle (n = 15) e Treinado (n = 15). Assim, analisou-se os efeitos do exercício resistido (12 semanas, 3x/semana, intensidade moderada, 9 exercícios, 3 séries de 10-15 repetições, 1 a 2 min de descanso entre as séries) nas variáveis hemodinâmicas por meio do Physioflow. Os resultados demonstraram uma melhoria em parâmetros cardiovasculares como o aumento do volume sistólico (Δ= 10mL; p<0.0289), o aumento do volume diastólico final (Δ= 10mL; p<0.0014), a otimização da resistência vascular sistêmica (Δ= 200; p<0.0148) e o aumento do débito cardíaco (Δ= 1,3L/; p<0.0304). Com isso, nota-se que o treinamento resistido é uma estratégia eficaz para promover melhorias nas variáveis hemodinâmicas de idosos anteriormente sedentários, contribuindo para a otimização da função cardiovascular e, consequentemente, para a promoção da saúde e da qualidade de vida nessa população. Os resultados deste estudo reforçam a importância da prática regular de exercícios físicos de resistência como ferramenta segura e benéfica no processo de envelhecimento saudável. | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Treinamento resistido | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia cardiovascular | pt_BR |
dc.subject | Processos hemodinâmicos | pt_BR |
dc.title | Efeitos do treinamento físico resistido sobre a hemodinâmica cardiovascular de idosos: um ensaio clínico randomizado controlado | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.