Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Marinés Chiquinquirá Carvajal Bravo | - |
dc.contributor.author | DOS SANTOS, GUILHERME ADRIAN MENDES | - |
dc.contributor.author | SILVA, GUILHERMY PAULO SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T13:19:57Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T13:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23156 | - |
dc.description.abstract | A indústria sucroenergética é fundamental para a economia brasileira, destacando-se na produção de açúcar e etanol. A modernização do setor, com a mecanização da colheita através de colhedoras de cana-de-açúcar, trouxe avanços significativos em produtividade e redução de custos operacionais. Contudo, a eficiência e a durabilidade dessas máquinas dependem de uma manutenção adequada, sendo a Manutenção Produtiva Total (TPM) uma metodologia essencial para garantir a continuidade e a qualidade das operações. O objetivo deste trabalho foi analisar e avaliar a implementação da metodologia TPM como ferramenta de melhoria contínua no setor de manutenção de colhedoras de uma usina sucroenergética, visando reduzir o número de falhas não planejadas e aumentar a eficiência operacional. A metodologia envolveu uma análise geral do cenário de manutenção e de produção, coleta de dados qualitativos e quantitativos, análise documental, interpretação dos dados para identificar gargalos, e a definição de pontos críticos para implementação de melhorias. As etapas foram desenvolvidas de forma sequencial e simultânea, quando possível, para maximizar a eficiência do tempo. A implementação da metodologia TPM reduziu significativamente os custos de manutenção nas colhedoras de cana-de-açúcar, com a adoção de práticas preventivas e preditivas. Isso resultou em diminuição de 34,1% de intervenções e menor incidência de falhas inesperadas, aumento de 1,47% em sua disponibilidade, diminuindo os custos operacionais em aproximadamente 3,3 milhoões de reais. | pt_BR |
dc.subject | Metodologia TPM | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Modernização | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL EM COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR DE UMA USINA DO SETOR SUCROENERGÉTICO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_2024_2_GUILHERME_GUILHERMY.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.