Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cláudia Santos Oliveira | - |
dc.contributor.author | CARDOSO, DEBORAH CARVALHO DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T19:23:00Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T19:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23090 | - |
dc.description.abstract | Introdução: As informações visuais têm um papel importante na locomoção, auxiliando na mudança de direção e adaptações aos diferentes tipos de superfícies. Objetivo: Avaliar e comparar a marcha, mobilidade funcional e equilíbrio postural entre crianças e pré-adolescentes com deficiência visual e videntes. Materiais e métodos: Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UniEVANGÉLICA parecer: 4919317, em 15 de junho de 2021. A amostra deu-se por conveniência, para o estudo preliminar, composta por 23 participantes entre deficiente visuais e videntes. Foram indicados pelo CEMAD- Centro municipal de Atendimento a diversidade sendo 8 com baixa visão, 4 cegos e 11videntes que participaram com convite informal, ambos com idade cronológica de 6 a 12 anos crianças e pré adolescentes. Os participantes foram avaliados com os testes: Antropométrica, Equilíbrio Estático sem e com Perturbação Somatossensorial por meio da Plataforma de Força, Timed Up and Go e Walk Test. Resultados: A amostra foi composta por 23(vinte e três) participantes. O teste de Mann-Whitney revelou diferença entre os grupos na duração da realização do TUG, onde os deficientes visuais realizaram em 13,8s e os videntes em 9s; para sentar os deficientes visuais levaram maior tempo para sentar 1,91s vidente 1,5 s. Houve diferença entre os grupos na duração da análise do Walk Test 26,9s, os videntes em 23,4s.Conclusão: Acreditamos que estes achados possam contribuir para a ideia de que instrumentos precisos de avaliação possam auxiliar na interpretação de todos os mecanismos envolvendo a manutenção do equilíbrio corporal, marcha e mobilidade funcional nesta população, possibilitando assim uma intervenção adequada com objetivo de possibilitar uma melhor funcionalidade e consequentemente melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.subject | Marcha; Equilíbrio; Sistema visual; Deficiente Visual. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DA MARCHA, MOBILIDADE FUNCIONAL E EQUILÍBRIO POSTURAL ENTRE CRIANÇAS E PRÉ-ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL E VIDENTES: ESTUDO TRANSVERSAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35 - Volume final - mestrado - Deborah Carvalho da Silva Cardoso.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.