Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23085
Title: | INFLUÊNCIA DA RESPOSTA VENTILATÓRIA AO EXERCÍCIO SOBRE A VARIABILIDADE DA VENTILAÇÃO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA |
Authors: | Gaspar Rogério da Silva Chiappa GOMES, NATÁLIA SOUZA |
Keywords: | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Capacidade de Exercício; Tolerância ao Exercício; Resposta Ventilatória |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Introdução: A limitação do fluxo de ar expiratório é uma característica marcante em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) limitando sua capacidade ao exercício. Relatos na literatura tem demonstrado que essa combinação pode ser responsável por alteração do comportamento da resposta ventilatória durante exercício. Objetivos: Investigar se a inalação de Heliox normóxico pode melhorar a variabilidade da ventilação minuto (vV´E) em pacientes com DPOC estáveis clinicamente (estudo 1); e analisar se o aumento do intercepto do V´E-V´CO2 poderia estar associado a um maior aumento na variabilidade da ventilação (vV´E) e, consequentemente, a uma redução na tolerância ao exercício (estudo 2). Métodos: No estudo 1, os participantes foram submetidos a testes cardiopulmonares incrementais até o limite de tolerância e submetidos a 2 testes de carga constante (80% da carga máxima), randomizados com uso de Heliox ou ar ambiente. No estudo 2, realizou-se teste cardiopulmonares incrementais para analisar as respostas da ventilação durante o exercício, vV´E o consumo de oxigênio e a tolerância ao exercício. Resultados: O estudo 1 demonstrou que as respostas de variabilidade da ventilação aumentaram significativamente com inalação de Heliox em comparação com o ar ambiente. O estudo 2 sugere que o aumento do intercepto da V´E-V´CO2 correlacionou-se com a tolerância ao exercício e maior vV´E. Conclusão: Os dados dos estudos demonstram que a respiração com Heliox pode beneficiar os pacientes com DPOC, e que o aumento do intercepto da V´EV´CO2 altera significativamente a tolerância ao exercício, assim como a variabilidade da ventilação |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23085 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29 - Dissertação Natalia Souza Gomes.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.