Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Rodrigo Alvaro Brandão Lopes | - |
dc.contributor.author | DASSOW, LETÍCIA COSTA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T13:32:04Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T13:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23060 | - |
dc.description.abstract | O estudo aborda a Terapia Fotodinâmica (TFD) como uma estratégia terapêutica, utilizando um corante sensível à luz (azul de metileno) seguido de irradiação com luz visível em baixas doses e comprimento de onda específico. Ativada na presença de oxigênio celular, a TFD induz reações que levam à formação de radicais livres ou transferência de energia ao oxigênio, resultando na produção de oxigênio singlete. Este processo pode levar à morte celular, tornando a TFD eficaz em várias condições. Apresenta limitações, como tratamento de metástases disseminadas e dificuldades na irradiação de tumores profundos. O estudo avaliou a degradação do azul de metileno em diferentes fluências (0J /cm² a 84 J/cm²) para sua aplicação na TFD antimicrobiana. Utilizou espectrofotômetro e luz LED com comprimento de onda de 660 10 nm. Observou-se uma degradação consistente nas amostras, indicada pela redução do pico do azul de metileno e descoloração após exposição à luz. Os resultados sugerem a ocorrência de processos de fotodegradação, mas são necessários estudos mais aprofundados para compreender completamente as alterações moleculares associadas. O estudo contribui para a compreensão da degradação do azul de metileno, fundamentando pesquisas futuras na aplicação da TFD antimicrobiana. Destaca-se a relevância da TFD, incorporada no SUS como tratamento eficaz para câncer de pele do tipo basocelular, reforçando seu potencial inovador na saúde. | pt_BR |
dc.subject | Terapia fotodinâmica; Azul de Metileno; Espectrofotometria UV VIS | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO DO AZUL DE METILENO: POTENCIAL APLICAÇÃO EM TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIBACTERIANA | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Letícia Dassow.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.