Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20726Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, Alessandro Morais | - |
| dc.contributor.author | FARIA, FELIPE DUARTE | - |
| dc.contributor.author | CARRILHO, JOÃO DE DEUS VIEIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T23:45:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-14T23:45:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20726 | - |
| dc.description.abstract | Com mercados cada vez mais competitivos, exigências que antes não eram mantidas em destaque, como a qualidade nos sistemas de produção, hoje são requisitos básicos para a permanência no mundo dos negócios (KARDEC; NASCIF, 2009). Este artigo faz um estudo da Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) e apresenta um processo de melhoria em um laboratório químico de extração mineral. Neste estudo, serão aplicados os princípios da MCC para identificar as falhas mais críticas do laboratório químico e propor estratégias de manutenção que visam melhorar sua confiabilidade e desempenho. Ao final, os resultados alcançados foram a redução de paradas não programadas, o aumento da vida útil do laboratório e a melhoria geral na vida útil dos ativos. | pt_BR |
| dc.subject | manutenção | pt_BR |
| dc.subject | plano de manutenção | pt_BR |
| dc.subject | laboratório Químico | pt_BR |
| dc.title | PROCESSO DE MELHORIA REALIZADO NO LABORATÓRIO QUÍMICO DE EXTRAÇÃO MINERAL BASEADO NA MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE UTILIZANDO O SOFTWARE ORIEN | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_2023_1 FELIPE_JÃO CARRIJO.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
