Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/2060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Marcio Dourado | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Danielle Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T21:08:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-08T21:08:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/2060 | - |
| dc.description.abstract | Com o crescimento das redes sociais o estudo realizado nesta pesquisa tem como objetivo analisar o poder de influência do Instagram nas decisões de compras femininas, seu objetivo específico explora a escolha de mulheres na rede social, examinando a defluência do poder de compra, avaliando e apresentando alternativas melhores para alavancar as previsões de vendas online. A pesquisa foi feita na cidade de Anápolis – Go por meio de um questionário online com 9 perguntas contendo uma aberta. | pt_BR |
| dc.subject | Influência; | pt_BR |
| dc.subject | Instagram; | pt_BR |
| dc.subject | Compras. | pt_BR |
| dc.title | A INFLUÊNCIA DO INSTAGRAM SOBRE AS DECISÕES DE COMPRAS FEMININAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC DANIELLE ALVES.docx | 625.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
