Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonçalves, Aieser Ferreira; Honorato, Samuel Dantas; Marins, Walquíria Fernandes. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:08:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-21T21:08:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19700 | - |
| dc.title | Método de Avaliação de Usabilidade e Acessibilidade para Inclusão Digital de Portadores de Deficiência Visual | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Software) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA INCLUSÃO DIGITAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
