Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18821Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santin, Lauriane Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T17:23:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-08T17:23:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18821 | - |
| dc.description.abstract | Roteiro para experimento descrevendo como encontrar o valor da aceleração da gravidade local utilizando o Pêndulo simples e fazer o tratamento estatístico das medidas, bem como a propagação de erros. | pt_BR |
| dc.subject | Pêndulo Simples | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de Física | pt_BR |
| dc.title | Experimento: Determinação da aceleração da gravidade local | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos do Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Medir Aceleração da Gravidade Local.pdf | 152.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
