Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18820| Title: | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations - Eletricidade Estática |
| Authors: | Santin, Lauriane Gomes |
| Keywords: | Experimento Virtual Eletricidade Estática |
| Issue Date: | Aug-2021 |
| Abstract: | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Phet Interactive Simulations. As atividades propostas abordam os conceitos fundamentais da eletricidade estática e levam o aluno a buscar uma explicação fundamentada para os fenômenos observados. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18820 |
| Appears in Collections: | Documentos do Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Phet Interactive Simulations - Eletrcidade Estática.pdf | 261.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
