Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/16749| Title: | LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICLOS |
| Authors: | SOUZA NETO, MENANDES ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ÁVILA, TATIANE SILVA |
| Keywords: | Depressão Antidepressivos tricíclicos Dispensação |
| Issue Date: | 2013 |
| Abstract: | A depressão é um processo patológico que acomete a população em geral, ela consiste em vários sintomas como: melancolia, sono, angústia, desejo de suicídio, medo, desesperança, baixa estima entre outros sintomas. Devido a importância desta patologia este estudo teve como objetivo avaliar a dispensação dos antidepressivos tricíclicos em quatro drogarias na cidade de Rubiataba-Go, através do estudo quantitativo de aspecto descritivo. No presente estudo observou-se que dos usuários 67% são do gênero feminino e 33% para o gênero masculino, percebe-se que houve um aumento significativo na dispensação destes medicamentos no período de 2009 a 2011. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16749 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Oliveira e Tatiane Ávila - Levantamento Epidemiologico do Uso de Antidepressivos Tricíclios.pdf | 594.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
