Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1607Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bastos, Charles Lourenço de | - | 
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Juliana Martins de Bessa | - | 
| dc.contributor.author | Moura, Elda Marra de | - | 
| dc.contributor.author | Lima, Keila Viviane de | - | 
| dc.contributor.author | Batista, Mateus da Silva | - | 
| dc.contributor.author | Nascimento, Natália Cristina do | - | 
| dc.contributor.author | Gomes, Rosana de Oliveira | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-08-30T20:56:52Z | - | 
| dc.date.available | 2019-08-30T20:56:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-12-21 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1607 | - | 
| dc.description.abstract | Questão Hidrostática REPRESA é uma construção que tem como objetivo a retenção de água. Pode ser executado em alvenaria, madeira, betão ou terra. Para determinarmos a força horizontal a que está submetida a represa devido a pressão manométrica da água é necessário informar a profundidade e a largura da represa: F = 1/2*(p*g*D*W²) Onde: D = Densidade = 1000 Kg/m³ G = Gravidade = 10m/s² D = Altura = m W = Largura = m Considere que a represa seja feita de concreto e que a sua resistência é de 30 MPa (N/mm²). Para testar se as dimensões da represa são compatíveis com a resistência do concreto, analisaremos alturas e larguras para realizar a comparação. | pt_BR | 
| dc.subject | Represa | pt_BR | 
| dc.subject | Resistência do Concreto | pt_BR | 
| dc.title | PROGRAMAÇÃO C++: Cálculo da Força Horizontal a que está Submetida uma Represa | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Atividade Integrativa/Jornada Interdisciplinar | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elda_Keila_Mateus_Natalia_Rosana_2015_2.pdf | 97.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Material Complementar_Elda_Keila_Mateus_Natalia_Rosana_2015_2.pdf | 67.77 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
