Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1140| Title: | Estruturas de Dados Homogêneos: Vetores e Matrizes |
| Authors: | Pereira, Natasha Sophie Santos Júnior, William Pereira dos |
| Keywords: | Vetor Matriz |
| Issue Date: | 2018 |
| Abstract: | • Apresentar os conceitos de Estruturas de Dados Homogêneos Unidimensionais; • Apresentar os conceitos de Estruturas de Dados Homogêneos Multidimensionais. • Exemplificar o uso das Estruturas de Dados Homogêneos |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1140 |
| Appears in Collections: | Material Didático |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 - Estruturas de Dados Homogêneos.pdf | 365.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
